PE農(nóng)田灌溉管由PE制成,這是廣泛使用的塑料材料。它是由PE合成的高分子材料。高密度PE在其原始狀態(tài)下的外觀是乳白色,并且在其薄的部分中是半透明的。PE農(nóng)田灌溉管道必須承受一定的壓力。通常選擇分子量大、機(jī)械性能好的PE樹脂,如高密度PE樹脂。這種材料基本上分為兩類:低密度PE低密度PE(低強(qiáng)度);高密度PE。根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),PE材料分為五個(gè)等級(jí):PE32、PE40、PE63、PE80和PE100。
PE農(nóng)田灌溉管采用高密度PE高密度PE,等級(jí)為PE80和PE100(根據(jù)低要求強(qiáng)度的縮寫MRS)。PE80的磁流變儀達(dá)到8兆帕;PE100的磁流變性能達(dá)到10兆帕。MRS是從指管受環(huán)到張的應(yīng)力強(qiáng)度(根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量和計(jì)算)。
PE80 (8.00 —— 9.99 MPa)是PE基材上三氧化二銻含量為80%的母料,可同時(shí)用于流延和制膜。這是一種顆粒無塵母料,可以自由流動(dòng)。在生產(chǎn)過程中比傳統(tǒng)粉末容易控制劑量。它也被認(rèn)為是一種通用母料,顆??梢宰杂闪鲃?dòng)。
P100 (10.00 —— 11.19兆帕)是將PE原料的低要求強(qiáng)度(MRS),四舍五入得到的分級(jí)數(shù)。PE農(nóng)田灌溉管根據(jù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T13663-2018,確定了材料在20、50年和97.5%預(yù)測(cè)概率下的靜水壓強(qiáng)度,生產(chǎn)應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。
PE農(nóng)田灌溉管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、管材價(jià)格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T13663-2018 | 壁厚:mm 價(jià)格:元/米 | ||||||||
公稱壓力 | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | ||||
標(biāo)準(zhǔn)尺寸比 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||
公稱外徑規(guī)格 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 |
20 | 2.3 | 3.22 | |||||||
25 | 2.3 | 4.04 | 2.3 | 4.13 | |||||
32 | 2.3 | 5.28 | 2.4 | 5.50 | 3.0 | 6.72 | |||
40 | 2.3 | 2.3 | 6.72 | 3 | 8.58 | 3.7 | 10.37 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 10.56 | 3.7 | 13.25 | 4.6 | 16.20 | ||
63 | 2.3 | 10.79 | 2.5 | 3.6 | 16.53 | 4.7 | 21.24 | 5.8 | 25.44 |
75 | 2.9 | 16.17 | 3.6 | 4.5 | 24.48 | 5.6 | 30.00 | 6.8 | 35.76 |
90 | 2.8 | 18.88 | 4.3 | 5.4 | 35.52 | 6.7 | 43.20 | 8.2 | 51.60 |
110 | 3.4 | 28.02 | 5.3 | 6.6 | 52.80 | 8.1 | 63.84 | 10.0 | 77.04 |
125 | 3.9 | 36.52 | 6.0 | 7.4 | 67.44 | 9.2 | 82.08 | 11.4 | 99.84 |
140 | 4.3 | 45.36 | 6.7 | 8.3 | 84.48 | 10.3 | 102.96 | 12.7 | 124.56 |
160 | 4.9 | 59.04 | 7.7 | 9.5 | 110.40 | 11.8 | 134.64 | 14.6 | 163.44 |
180 | 5.5 | 74.40 | 8.6 | 10.7 | 139.92 | 13.3 | 171.12 | 16.4 | 209.76 |
提示:表中價(jià)格為一般市場(chǎng)價(jià),如有需要請(qǐng)電話聯(lián)系! |