PE給水管道是一種新型的環(huán)保健康管道,具有強(qiáng)的耐腐蝕性、耐磨性和抗凍性,可以隨時(shí)隨地為人們提給健康的水。PE水管作為我們生活中常見(jiàn)的給水管道,不僅為我們提給日常用水,而且廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)??梢哉f(shuō),水管的誕生在水資源的運(yùn)輸中起著不可替代的作用。
自古以來(lái),給水管對(duì)我們的日常生活就非常重要。在PE水管發(fā)明之前,許多年前的金屬給水管也被廣泛使用。但是,作為一種金屬材料,長(zhǎng)期使用后不可避免地會(huì)發(fā)生生銹和腐蝕,這將對(duì)水資源的質(zhì)量產(chǎn)生影響。
在生活中,金屬管中的水會(huì)積累很長(zhǎng)時(shí)間,而且經(jīng)常會(huì)變質(zhì)。出現(xiàn)這種現(xiàn)象是因?yàn)榻饘俟苌系蔫F銹會(huì)與水融合。PE給水管的強(qiáng)耐腐蝕性徹底解決了這一問(wèn)題。
2020年P(guān)E給水管材價(jià)格表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T13663-2000 | 壁厚:mm 價(jià)格:元/米 | |||||||||
公稱壓力 | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | |||||
標(biāo)準(zhǔn)尺寸比 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||||
公稱外徑 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 |
16 | 2 | 2.5 | ||||||||
20 | 2 | 2.6 | 2.3 | 3.24 | ||||||
25 | 2.3 | 4.18 | 3 | 5.11 | ||||||
32 | 2.3 | 5.28 | 2.4 | 5.5 | 3 | 6.79 | ||||
40 | 2.3 | 6.72 | 2.3 | 6.72 | 3 | 8.58 | 3.7 | 10.46 | ||
50 | 2.3 | 8.48 | 2.9 | 10.56 | 3.7 | 13.25 | 4.6 | 16.37 | ||
63 | 2.3 | 10.8 | 2.5 | 11.74 | 3.6 | 18.67 | 4.7 | 21.48 | 5.8 | 25.68 |
75 | 2.9 | 16.18 | 3.6 | 19.62 | 4.5 | 24.72 | 5.6 | 30.24 | 6.8 | 36.24 |
90 | 3.5 | 23.4 | 4.3 | 28.8 | 5.4 | 35.76 | 6.7 | 43.68 | 8.2 | 52.32 |
110 | 4.2 | 34.8 | 5.3 | 43.68 | 6.6 | 53.52 | 8.1 | 64.32 | 10 | 78 |
125 | 4.8 | 45.36 | 6 | 55.92 | 7.4 | 68.16 | 9.2 | 82.8 | 11.4 | 100.8 |
140 | 5.4 | 57.12 | 6.7 | 70.08 | 8.3 | 85.2 | 10.3 | 103.92 | 12.7 | 125.76 |
160 | 6.2 | 74.64 | 7.7 | 91.44 | 9.5 | 111.6 | 11.8 | 136.08 | 14.6 | 165.12 |
180 | 6.9 | 93.36 | 8.6 | 114.72 | 10.7 | 141.36 | 13.3 | 172.8 | 16.4 | 212.16 |
200 | 7.7 | 115.68 | 9.6 | 142.56 | 11.9 | 174.24 | 14.7 | 212.16 | 18.2 | 261.81 |
225 | 8.6 | 145.2 | 10.8 | 180.72 | 13.4 | 223.28 | 16.6 | 274.32 | 20.5 | 331.92 |
250 | 9.6 | 180.24 | 11.9 | 220.8 | 14.8 | 271.44 | 18.4 | 337.44 | 22.7 | 408.24 |
280 | 10.7 | 225.36 | 13.4 | 301.19 | 16.6 | 347.28 | 20.6 | 423.84 | 25.4 | 511.44 |
315 | 12.1 | 286.56 | 15 | 350.88 | 18.7 | 439.92 | 23.2 | 536.64 | 28.6 | 648.48 |
355 | 13.6 | 362.4 | 16.9 | 453.6 | 21.1 | 559.68 | 26.1 | 680.88 | 32.2 | 822.72 |
400 | 15.3 | 458.64 | 19.1 | 578.64 | 23.7 | 708.24 | 29.4 | 863.52 | 36.3 | 1044.72 |
450 | 17.2 | 592.56 | 21.5 | 734.4 | 26.7 | 898.08 | 33.1 | 1095.12 | 40.9 | 1324.56 |
500 | 19.1 | 731.52 | 23.9 | 904.32 | 29.7 | 1109.76 | 36.8 | 1355.04 | 45.4 | 1633.92 |
560 | 21.4 | 916.8 | 26.7 | 1132.56 | 33.2 | 1389.6 | 41.2 | 1695.84 | 50.8 | 2048.16 |
630 | 24.1 | 1163.04 | 30 | 1430.88 | 37.4 | 1760.4 | 46.3 | 2144.16 | 57.3 | 2594.4 |
710 | 27.2 | 1479.12 | 33.9 | 1840.32 | 42.1 | 2244.96 | 46.3 | 2741.28 | - | - |
800 | 30.6 | 1872.96 | 38.1 | 2357.04 | 47.4 | 2848.08 | 58.8 | 3479.52 | - | - |
900 | 34.4 | 2378.64 | 42.9 | 2950.32 | 53.3 | 3601.92 | ||||
1000 | 38.2 | 2922.96 | 47.7 | 3646.32 | 59.3 | 4453.68 | ||||
1200 | 45.9 | 4217.52 | 57.2 | 5201.76 | 70.6 | 6338.64 | ||||
提示:表中價(jià)格為一般市場(chǎng)價(jià),如有需要請(qǐng)電話聯(lián)系! |